001102
前海开源国家比较优势混合A
查看 前海开源国家比较优势混合A(001102)的历史净值走势、近期收益表现,并使用 AI 智能预测未来涨跌趋势。
近1月收益
-5.19%
近3月收益
-12.77%
近6月收益
-21.30%
近1年收益
-16.55%
近30个交易日净值
| 日期 | 净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-11-12 | 1.8100 | -0.22% |
| 2026-11-11 | 1.8140 | -0.98% |
| 2026-11-10 | 1.8320 | -0.54% |
| 2026-11-09 | 1.8420 | -0.32% |
| 2026-11-08 | 1.8480 | +0.38% |
| 2026-11-05 | 1.8410 | -0.75% |
| 2026-11-04 | 1.8550 | +1.42% |
| 2026-11-03 | 1.8290 | +2.18% |
| 2026-11-02 | 1.7900 | +0.62% |
| 2026-11-01 | 1.7790 | -0.34% |
| 2026-10-29 | 1.7850 | -0.45% |
| 2026-10-28 | 1.7930 | -0.06% |
| 2026-10-27 | 1.7940 | +0.06% |
| 2026-10-26 | 1.7930 | -0.44% |
| 2026-10-25 | 1.8010 | -0.17% |
| 2026-10-22 | 1.8040 | +0.89% |
| 2026-10-21 | 1.7880 | -1.54% |
| 2026-10-20 | 1.8160 | -2.05% |
| 2026-10-19 | 1.8540 | -0.86% |
| 2026-10-18 | 1.8700 | +0.65% |
| 2026-10-15 | 1.8580 | +0.38% |
| 2026-10-14 | 1.8510 | -1.49% |
| 2026-10-13 | 1.8790 | -1.57% |
| 2026-10-12 | 1.9090 | +0.10% |
| 2026-10-11 | 1.9070 | -1.75% |
| 2026-10-08 | 1.9410 | +1.09% |
| 2026-10-07 | 1.9200 | -1.08% |
| 2026-09-29 | 1.9410 | +0.52% |
| 2026-09-28 | 1.9310 | +0.10% |
| 2026-09-27 | 1.9290 | -1.83% |
想看 AI 预测未来涨跌?
登录会员账户即可查看 前海开源国家比较优势混合A 在下一交易日、7天、15天、1月、6月、1年的 AI 智能预测涨跌幅与建议。
前往 AI 预测 →