001875
前海开源沪港深优势精选混合A
查看 前海开源沪港深优势精选混合A(001875)的历史净值走势、近期收益表现,并使用 AI 智能预测未来涨跌趋势。
近1月收益
-5.97%
近3月收益
-6.88%
近6月收益
-12.48%
近1年收益
-25.40%
近30个交易日净值
| 日期 | 净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 1.3390 | -2.05% |
| 2026-09-22 | 1.3670 | -0.36% |
| 2026-09-21 | 1.3720 | +0.29% |
| 2026-09-20 | 1.3680 | +1.33% |
| 2026-09-17 | 1.3500 | +0.45% |
| 2026-09-16 | 1.3440 | -1.54% |
| 2026-09-15 | 1.3650 | +0.07% |
| 2026-09-14 | 1.3640 | -0.73% |
| 2026-09-13 | 1.3740 | +0.22% |
| 2026-09-10 | 1.3710 | -1.51% |
| 2026-09-09 | 1.3920 | -1.07% |
| 2026-09-08 | 1.4070 | +0.36% |
| 2026-09-07 | 1.4020 | -0.36% |
| 2026-09-06 | 1.4070 | -0.78% |
| 2026-09-03 | 1.4180 | +0.93% |
| 2026-09-02 | 1.4050 | +0.79% |
| 2026-09-01 | 1.3940 | -0.92% |
| 2026-08-31 | 1.4070 | -1.61% |
| 2026-08-30 | 1.4300 | -1.38% |
| 2026-08-27 | 1.4500 | -0.62% |
| 2026-08-26 | 1.4590 | +1.81% |
| 2026-08-25 | 1.4330 | +1.42% |
| 2026-08-24 | 1.4130 | -0.77% |
| 2026-08-23 | 1.4240 | -0.56% |
| 2026-08-20 | 1.4320 | +0.70% |
| 2026-08-19 | 1.4220 | +1.21% |
| 2026-08-18 | 1.4050 | -1.95% |
| 2026-08-17 | 1.4330 | +0.21% |
| 2026-08-16 | 1.4300 | +1.42% |
| 2026-08-13 | 1.4100 | -0.42% |
想看 AI 预测未来涨跌?
登录会员账户即可查看 前海开源沪港深优势精选混合A 在下一交易日、7天、15天、1月、6月、1年的 AI 智能预测涨跌幅与建议。
前往 AI 预测 →