001875
前海开源沪港深优势精选混合A
查看 前海开源沪港深优势精选混合A(001875)的历史净值走势、近期收益表现,并使用 AI 智能预测未来涨跌趋势。
近1月收益
-1.37%
近3月收益
-9.63%
近6月收益
-15.74%
近1年收益
-10.87%
近30个交易日净值
| 日期 | 净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-08-11 | 1.4350 | +0.77% |
| 2026-08-10 | 1.4240 | -2.06% |
| 2026-08-09 | 1.4540 | +1.54% |
| 2026-08-06 | 1.4320 | +1.27% |
| 2026-08-05 | 1.4140 | -0.70% |
| 2026-08-04 | 1.4240 | +2.30% |
| 2026-08-03 | 1.3920 | +0.87% |
| 2026-08-02 | 1.3800 | -1.50% |
| 2026-07-30 | 1.4010 | +0.36% |
| 2026-07-29 | 1.3960 | -1.13% |
| 2026-07-28 | 1.4120 | +0.36% |
| 2026-07-27 | 1.4070 | -3.03% |
| 2026-07-26 | 1.4510 | +1.68% |
| 2026-07-23 | 1.4270 | -1.11% |
| 2026-07-22 | 1.4430 | +0.49% |
| 2026-07-21 | 1.4360 | -0.97% |
| 2026-07-20 | 1.4500 | +4.54% |
| 2026-07-19 | 1.3870 | +0.80% |
| 2026-07-16 | 1.3760 | -4.38% |
| 2026-07-15 | 1.4390 | -1.77% |
| 2026-07-14 | 1.4650 | +1.03% |
| 2026-07-13 | 1.4500 | +1.54% |
| 2026-07-12 | 1.4280 | -1.86% |
| 2026-07-09 | 1.4550 | -3.51% |
| 2026-07-08 | 1.5080 | +3.57% |
| 2026-07-07 | 1.4560 | +0.14% |
| 2026-07-06 | 1.4540 | -0.75% |
| 2026-07-05 | 1.4650 | +1.17% |
| 2026-07-02 | 1.4480 | +1.40% |
| 2026-07-01 | 1.4280 | -2.46% |
想看 AI 预测未来涨跌?
登录会员账户即可查看 前海开源沪港深优势精选混合A 在下一交易日、7天、15天、1月、6月、1年的 AI 智能预测涨跌幅与建议。
前往 AI 预测 →