001875
前海开源沪港深优势精选混合A
查看 前海开源沪港深优势精选混合A(001875)的历史净值走势、近期收益表现,并使用 AI 智能预测未来涨跌趋势。
近1月收益
-7.64%
近3月收益
-13.77%
近6月收益
-23.26%
近1年收益
-31.33%
近30个交易日净值
| 日期 | 净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-11-12 | 1.2210 | -0.89% |
| 2026-11-11 | 1.2320 | -1.52% |
| 2026-11-10 | 1.2510 | -0.79% |
| 2026-11-09 | 1.2610 | -0.24% |
| 2026-11-08 | 1.2640 | +0.64% |
| 2026-11-05 | 1.2560 | -1.34% |
| 2026-11-04 | 1.2730 | +2.50% |
| 2026-11-03 | 1.2420 | +2.39% |
| 2026-11-02 | 1.2130 | +0.66% |
| 2026-11-01 | 1.2050 | -0.33% |
| 2026-10-29 | 1.2090 | -0.17% |
| 2026-10-28 | 1.2110 | -0.33% |
| 2026-10-27 | 1.2150 | +0.50% |
| 2026-10-26 | 1.2090 | -0.66% |
| 2026-10-25 | 1.2170 | -0.25% |
| 2026-10-22 | 1.2200 | +1.50% |
| 2026-10-21 | 1.2020 | -2.67% |
| 2026-10-20 | 1.2350 | -2.22% |
| 2026-10-19 | 1.2630 | -0.94% |
| 2026-10-18 | 1.2750 | +0.24% |
| 2026-10-15 | 1.2720 | +0.71% |
| 2026-10-14 | 1.2630 | -1.86% |
| 2026-10-13 | 1.2870 | -2.65% |
| 2026-10-12 | 1.3220 | -0.08% |
| 2026-10-11 | 1.3230 | -1.71% |
| 2026-10-08 | 1.3460 | +1.58% |
| 2026-10-07 | 1.3250 | -1.71% |
| 2026-09-29 | 1.3480 | +0.75% |
| 2026-09-28 | 1.3380 | +1.67% |
| 2026-09-27 | 1.3160 | -1.72% |
想看 AI 预测未来涨跌?
登录会员账户即可查看 前海开源沪港深优势精选混合A 在下一交易日、7天、15天、1月、6月、1年的 AI 智能预测涨跌幅与建议。
前往 AI 预测 →