005827
易方达蓝筹精选混合
查看 易方达蓝筹精选混合(005827)的历史净值走势、近期收益表现,并使用 AI 智能预测未来涨跌趋势。
近1月收益
+1.99%
近3月收益
-8.35%
近6月收益
-19.23%
近1年收益
-17.55%
近30个交易日净值
| 日期 | 净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-08-11 | 1.5499 | +0.24% |
| 2026-08-10 | 1.5462 | -0.17% |
| 2026-08-09 | 1.5489 | +0.12% |
| 2026-08-06 | 1.5470 | +1.32% |
| 2026-08-05 | 1.5268 | -0.27% |
| 2026-08-04 | 1.5310 | +0.33% |
| 2026-08-03 | 1.5259 | +1.23% |
| 2026-08-02 | 1.5073 | -0.14% |
| 2026-07-30 | 1.5094 | +1.06% |
| 2026-07-29 | 1.4935 | -0.81% |
| 2026-07-28 | 1.5057 | +0.80% |
| 2026-07-27 | 1.4937 | -0.82% |
| 2026-07-26 | 1.5060 | +0.86% |
| 2026-07-23 | 1.4931 | -1.30% |
| 2026-07-22 | 1.5128 | -0.37% |
| 2026-07-21 | 1.5184 | -1.05% |
| 2026-07-20 | 1.5345 | +1.32% |
| 2026-07-19 | 1.5145 | +1.77% |
| 2026-07-16 | 1.4882 | -3.12% |
| 2026-07-15 | 1.5361 | -0.11% |
| 2026-07-14 | 1.5378 | +0.75% |
| 2026-07-13 | 1.5264 | +1.47% |
| 2026-07-12 | 1.5043 | -1.01% |
| 2026-07-09 | 1.5196 | -0.85% |
| 2026-07-08 | 1.5326 | +1.38% |
| 2026-07-07 | 1.5118 | +1.16% |
| 2026-07-06 | 1.4945 | -0.52% |
| 2026-07-05 | 1.5023 | +0.22% |
| 2026-07-02 | 1.4990 | +0.64% |
| 2026-07-01 | 1.4895 | -2.12% |
想看 AI 预测未来涨跌?
登录会员账户即可查看 易方达蓝筹精选混合 在下一交易日、7天、15天、1月、6月、1年的 AI 智能预测涨跌幅与建议。
前往 AI 预测 →