005827
易方达蓝筹精选混合
查看 易方达蓝筹精选混合(005827)的历史净值走势、近期收益表现,并使用 AI 智能预测未来涨跌趋势。
近1月收益
-4.07%
近3月收益
-11.31%
近6月收益
-18.60%
近1年收益
-33.31%
近30个交易日净值
| 日期 | 净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-11-12 | 1.3732 | -0.79% |
| 2026-11-11 | 1.3841 | -0.76% |
| 2026-11-10 | 1.3947 | -0.26% |
| 2026-11-09 | 1.3983 | -0.07% |
| 2026-11-08 | 1.3993 | -0.21% |
| 2026-11-05 | 1.4023 | -1.00% |
| 2026-11-04 | 1.4164 | +1.11% |
| 2026-11-03 | 1.4009 | +1.43% |
| 2026-11-02 | 1.3811 | -0.04% |
| 2026-11-01 | 1.3817 | +0.67% |
| 2026-10-29 | 1.3725 | +0.68% |
| 2026-10-28 | 1.3632 | -1.26% |
| 2026-10-27 | 1.3806 | +0.52% |
| 2026-10-26 | 1.3734 | -0.86% |
| 2026-10-25 | 1.3853 | +0.07% |
| 2026-10-22 | 1.3844 | +1.18% |
| 2026-10-21 | 1.3682 | -2.31% |
| 2026-10-20 | 1.4006 | -0.90% |
| 2026-10-19 | 1.4133 | -0.25% |
| 2026-10-18 | 1.4168 | +0.04% |
| 2026-10-15 | 1.4162 | +0.08% |
| 2026-10-14 | 1.4151 | -0.87% |
| 2026-10-13 | 1.4275 | -0.27% |
| 2026-10-12 | 1.4314 | +0.30% |
| 2026-10-11 | 1.4271 | -0.61% |
| 2026-10-08 | 1.4359 | +0.18% |
| 2026-10-07 | 1.4333 | -1.65% |
| 2026-09-29 | 1.4573 | +0.50% |
| 2026-09-28 | 1.4500 | -0.10% |
| 2026-09-27 | 1.4514 | -1.62% |
想看 AI 预测未来涨跌?
登录会员账户即可查看 易方达蓝筹精选混合 在下一交易日、7天、15天、1月、6月、1年的 AI 智能预测涨跌幅与建议。
前往 AI 预测 →