100038
富国沪深300指数增强A
查看 富国沪深300指数增强A(100038)的历史净值走势、近期收益表现,并使用 AI 智能预测未来涨跌趋势。
近1月收益
-5.27%
近3月收益
-11.82%
近6月收益
-17.73%
近1年收益
-9.15%
近30个交易日净值
| 日期 | 净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-11-12 | 1.7080 | -0.58% |
| 2026-11-11 | 1.7180 | -0.58% |
| 2026-11-10 | 1.7280 | +0.70% |
| 2026-11-09 | 1.7160 | +0.12% |
| 2026-11-08 | 1.7140 | -0.29% |
| 2026-11-05 | 1.7190 | -1.09% |
| 2026-11-04 | 1.7380 | +0.58% |
| 2026-11-03 | 1.7280 | +2.31% |
| 2026-11-02 | 1.6890 | -0.71% |
| 2026-11-01 | 1.7010 | +1.01% |
| 2026-10-29 | 1.6840 | -1.35% |
| 2026-10-28 | 1.7070 | -1.04% |
| 2026-10-27 | 1.7250 | +1.11% |
| 2026-10-26 | 1.7060 | -1.27% |
| 2026-10-25 | 1.7280 | -0.06% |
| 2026-10-22 | 1.7290 | +1.47% |
| 2026-10-21 | 1.7040 | -1.90% |
| 2026-10-20 | 1.7370 | -0.97% |
| 2026-10-19 | 1.7540 | -0.34% |
| 2026-10-18 | 1.7600 | +0.34% |
| 2026-10-15 | 1.7540 | 0.00% |
| 2026-10-14 | 1.7540 | -1.57% |
| 2026-10-13 | 1.7820 | -1.16% |
| 2026-10-12 | 1.8030 | -0.28% |
| 2026-10-11 | 1.8080 | -0.77% |
| 2026-10-08 | 1.8220 | -0.05% |
| 2026-10-07 | 1.8230 | -0.82% |
| 2026-09-29 | 1.8380 | 0.00% |
| 2026-09-28 | 1.8380 | +0.11% |
| 2026-09-27 | 1.8360 | -2.08% |
想看 AI 预测未来涨跌?
登录会员账户即可查看 富国沪深300指数增强A 在下一交易日、7天、15天、1月、6月、1年的 AI 智能预测涨跌幅与建议。
前往 AI 预测 →