100038
富国沪深300指数增强A
查看 富国沪深300指数增强A(100038)的历史净值走势、近期收益表现,并使用 AI 智能预测未来涨跌趋势。
近1月收益
-0.83%
近3月收益
+9.14%
近6月收益
+8.33%
近1年收益
+26.53%
近30个交易日净值
| 日期 | 净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 2.0410 | -2.99% |
| 2026-06-24 | 2.1040 | +1.15% |
| 2026-06-23 | 2.0800 | +1.12% |
| 2026-06-22 | 2.0570 | -2.47% |
| 2026-06-21 | 2.1090 | +2.08% |
| 2026-06-17 | 2.0660 | +0.39% |
| 2026-06-16 | 2.0580 | +0.98% |
| 2026-06-15 | 2.0380 | -0.15% |
| 2026-06-14 | 2.0410 | +2.41% |
| 2026-06-11 | 1.9930 | +1.32% |
| 2026-06-10 | 1.9670 | -0.41% |
| 2026-06-09 | 1.9750 | -0.65% |
| 2026-06-08 | 1.9880 | +1.69% |
| 2026-06-07 | 1.9550 | -2.25% |
| 2026-06-04 | 2.0000 | -1.96% |
| 2026-06-03 | 2.0400 | -0.58% |
| 2026-06-02 | 2.0520 | +0.49% |
| 2026-06-01 | 2.0420 | +1.24% |
| 2026-05-31 | 2.0170 | -0.93% |
| 2026-05-28 | 2.0360 | -0.39% |
| 2026-05-27 | 2.0440 | +0.25% |
| 2026-05-26 | 2.0390 | -0.92% |
| 2026-05-25 | 2.0580 | +0.68% |
| 2026-05-24 | 2.0440 | +1.14% |
| 2026-05-21 | 2.0210 | +1.56% |
| 2026-05-20 | 1.9900 | -1.44% |
| 2026-05-19 | 2.0190 | -0.05% |
| 2026-05-18 | 2.0200 | +0.35% |
| 2026-05-17 | 2.0130 | -0.35% |
| 2026-05-14 | 2.0200 | -1.03% |
想看 AI 预测未来涨跌?
登录会员账户即可查看 富国沪深300指数增强A 在下一交易日、7天、15天、1月、6月、1年的 AI 智能预测涨跌幅与建议。
前往 AI 预测 →