100038
富国沪深300指数增强A
查看 富国沪深300指数增强A(100038)的历史净值走势、近期收益表现,并使用 AI 智能预测未来涨跌趋势。
近1月收益
-1.42%
近3月收益
-5.11%
近6月收益
+0.21%
近1年收益
+14.37%
近30个交易日净值
| 日期 | 净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-08-11 | 1.9500 | +0.78% |
| 2026-08-10 | 1.9350 | -0.62% |
| 2026-08-09 | 1.9470 | +0.15% |
| 2026-08-06 | 1.9440 | +1.14% |
| 2026-08-05 | 1.9220 | 0.00% |
| 2026-08-04 | 1.9220 | +1.26% |
| 2026-08-03 | 1.8980 | +1.66% |
| 2026-08-02 | 1.8670 | -0.90% |
| 2026-07-30 | 1.8840 | +1.07% |
| 2026-07-29 | 1.8640 | -1.17% |
| 2026-07-28 | 1.8860 | +1.02% |
| 2026-07-27 | 1.8670 | -2.86% |
| 2026-07-26 | 1.9220 | +1.21% |
| 2026-07-23 | 1.8990 | -1.81% |
| 2026-07-22 | 1.9340 | +0.47% |
| 2026-07-21 | 1.9250 | -0.52% |
| 2026-07-20 | 1.9350 | +2.98% |
| 2026-07-19 | 1.8790 | +1.08% |
| 2026-07-16 | 1.8590 | -4.22% |
| 2026-07-15 | 1.9410 | -1.92% |
| 2026-07-14 | 1.9790 | -0.35% |
| 2026-07-13 | 1.9860 | +2.53% |
| 2026-07-12 | 1.9370 | -2.07% |
| 2026-07-09 | 1.9780 | -1.88% |
| 2026-07-08 | 2.0160 | +2.28% |
| 2026-07-07 | 1.9710 | -1.50% |
| 2026-07-06 | 2.0010 | -1.33% |
| 2026-07-05 | 2.0280 | -0.54% |
| 2026-07-02 | 2.0390 | +0.84% |
| 2026-07-01 | 2.0220 | -2.69% |
想看 AI 预测未来涨跌?
登录会员账户即可查看 富国沪深300指数增强A 在下一交易日、7天、15天、1月、6月、1年的 AI 智能预测涨跌幅与建议。
前往 AI 预测 →