100038
富国沪深300指数增强A
查看 富国沪深300指数增强A(100038)的历史净值走势、近期收益表现,并使用 AI 智能预测未来涨跌趋势。
近1月收益
-1.57%
近3月收益
-9.86%
近6月收益
+1.02%
近1年收益
+2.46%
近30个交易日净值
| 日期 | 净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 1.8750 | -1.37% |
| 2026-09-22 | 1.9010 | -0.52% |
| 2026-09-21 | 1.9110 | +0.10% |
| 2026-09-20 | 1.9090 | +0.69% |
| 2026-09-17 | 1.8960 | +1.12% |
| 2026-09-16 | 1.8750 | -0.42% |
| 2026-09-15 | 1.8830 | +0.86% |
| 2026-09-14 | 1.8670 | -0.64% |
| 2026-09-13 | 1.8790 | -0.58% |
| 2026-09-10 | 1.8900 | -0.89% |
| 2026-09-09 | 1.9070 | -0.31% |
| 2026-09-08 | 1.9130 | +0.47% |
| 2026-09-07 | 1.9040 | -0.16% |
| 2026-09-06 | 1.9070 | +0.58% |
| 2026-09-03 | 1.8960 | -0.37% |
| 2026-09-02 | 1.9030 | +0.16% |
| 2026-09-01 | 1.9000 | -1.35% |
| 2026-08-31 | 1.9260 | -0.47% |
| 2026-08-30 | 1.9350 | +0.52% |
| 2026-08-27 | 1.9250 | -0.36% |
| 2026-08-26 | 1.9320 | +0.99% |
| 2026-08-25 | 1.9130 | +0.74% |
| 2026-08-24 | 1.8990 | -0.31% |
| 2026-08-23 | 1.9050 | -1.35% |
| 2026-08-20 | 1.9310 | +0.78% |
| 2026-08-19 | 1.9160 | +0.10% |
| 2026-08-18 | 1.9140 | -2.94% |
| 2026-08-17 | 1.9720 | -0.15% |
| 2026-08-16 | 1.9750 | +1.75% |
| 2026-08-13 | 1.9410 | +0.21% |
想看 AI 预测未来涨跌?
登录会员账户即可查看 富国沪深300指数增强A 在下一交易日、7天、15天、1月、6月、1年的 AI 智能预测涨跌幅与建议。
前往 AI 预测 →