110011
易方达优质精选混合(QDII)
查看 易方达优质精选混合(QDII)(110011)的历史净值走势、近期收益表现,并使用 AI 智能预测未来涨跌趋势。
近1月收益
+0.93%
近3月收益
-3.67%
近6月收益
-13.87%
近1年收益
-30.74%
近30个交易日净值
| 日期 | 净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-11-12 | 4.0421 | +0.45% |
| 2026-11-11 | 4.0238 | -0.69% |
| 2026-11-10 | 4.0516 | -1.43% |
| 2026-11-09 | 4.1102 | -0.65% |
| 2026-11-08 | 4.1372 | -0.25% |
| 2026-11-05 | 4.1477 | -0.36% |
| 2026-11-04 | 4.1627 | +1.86% |
| 2026-11-03 | 4.0866 | -0.02% |
| 2026-11-02 | 4.0874 | +0.95% |
| 2026-11-01 | 4.0490 | +0.90% |
| 2026-10-29 | 4.0128 | +2.43% |
| 2026-10-28 | 3.9177 | +0.08% |
| 2026-10-27 | 3.9145 | -0.52% |
| 2026-10-26 | 3.9349 | -0.16% |
| 2026-10-25 | 3.9411 | +0.81% |
| 2026-10-22 | 3.9095 | +1.28% |
| 2026-10-21 | 3.8601 | -1.91% |
| 2026-10-20 | 3.9353 | -1.53% |
| 2026-10-19 | 3.9963 | -0.69% |
| 2026-10-18 | 4.0240 | +0.36% |
| 2026-10-15 | 4.0094 | +0.60% |
| 2026-10-14 | 3.9853 | -0.52% |
| 2026-10-13 | 4.0062 | +0.04% |
| 2026-10-12 | 4.0047 | -0.24% |
| 2026-10-11 | 4.0145 | +0.40% |
| 2026-10-08 | 3.9987 | +1.06% |
| 2026-10-07 | 3.9569 | -1.21% |
| 2026-09-29 | 4.0054 | +0.89% |
| 2026-09-28 | 3.9702 | -0.25% |
| 2026-09-27 | 3.9801 | -0.78% |
想看 AI 预测未来涨跌?
登录会员账户即可查看 易方达优质精选混合(QDII) 在下一交易日、7天、15天、1月、6月、1年的 AI 智能预测涨跌幅与建议。
前往 AI 预测 →