110011
易方达优质精选混合(QDII)
查看 易方达优质精选混合(QDII)(110011)的历史净值走势、近期收益表现,并使用 AI 智能预测未来涨跌趋势。
近1月收益
-12.45%
近3月收益
-20.43%
近6月收益
-28.00%
近1年收益
-21.38%
近30个交易日净值
| 日期 | 净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 3.9126 | -1.76% |
| 2026-06-24 | 3.9828 | -0.21% |
| 2026-06-23 | 3.9910 | -0.51% |
| 2026-06-22 | 4.0116 | -2.26% |
| 2026-06-21 | 4.1044 | -0.34% |
| 2026-06-17 | 4.1184 | -1.69% |
| 2026-06-16 | 4.1891 | -1.00% |
| 2026-06-15 | 4.2314 | -1.63% |
| 2026-06-14 | 4.3017 | -0.83% |
| 2026-06-11 | 4.3378 | +0.75% |
| 2026-06-10 | 4.3053 | -0.28% |
| 2026-06-09 | 4.3175 | +0.16% |
| 2026-06-08 | 4.3106 | -0.69% |
| 2026-06-07 | 4.3407 | -0.98% |
| 2026-06-04 | 4.3835 | -0.47% |
| 2026-06-03 | 4.4041 | -0.95% |
| 2026-06-02 | 4.4463 | -1.60% |
| 2026-06-01 | 4.5188 | +1.24% |
| 2026-05-31 | 4.4633 | +0.17% |
| 2026-05-28 | 4.4558 | +1.46% |
| 2026-05-27 | 4.3918 | -1.36% |
| 2026-05-26 | 4.4523 | -0.38% |
| 2026-05-25 | 4.4691 | -1.01% |
| 2026-05-24 | 4.5147 | +0.16% |
| 2026-05-21 | 4.5074 | -0.64% |
| 2026-05-20 | 4.5363 | -1.28% |
| 2026-05-19 | 4.5950 | -0.12% |
| 2026-05-18 | 4.6007 | +0.74% |
| 2026-05-17 | 4.5668 | -0.89% |
| 2026-05-14 | 4.6076 | -1.44% |
想看 AI 预测未来涨跌?
登录会员账户即可查看 易方达优质精选混合(QDII) 在下一交易日、7天、15天、1月、6月、1年的 AI 智能预测涨跌幅与建议。
前往 AI 预测 →