110022
易方达消费行业股票
查看 易方达消费行业股票(110022)的历史净值走势、近期收益表现,并使用 AI 智能预测未来涨跌趋势。
近1月收益
-4.56%
近3月收益
+5.94%
近6月收益
-10.89%
近1年收益
-23.70%
近30个交易日净值
| 日期 | 净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 2.7810 | -1.38% |
| 2026-09-22 | 2.8200 | -0.28% |
| 2026-09-21 | 2.8280 | +0.39% |
| 2026-09-20 | 2.8170 | +0.21% |
| 2026-09-17 | 2.8110 | -0.11% |
| 2026-09-16 | 2.8140 | +0.11% |
| 2026-09-15 | 2.8110 | -1.02% |
| 2026-09-14 | 2.8400 | +0.11% |
| 2026-09-13 | 2.8370 | +0.39% |
| 2026-09-10 | 2.8260 | -0.60% |
| 2026-09-09 | 2.8430 | -1.63% |
| 2026-09-08 | 2.8900 | -0.62% |
| 2026-09-07 | 2.9080 | -0.58% |
| 2026-09-06 | 2.9250 | -1.25% |
| 2026-09-03 | 2.9620 | +1.37% |
| 2026-09-02 | 2.9220 | -0.14% |
| 2026-09-01 | 2.9260 | -1.32% |
| 2026-08-31 | 2.9650 | +1.68% |
| 2026-08-30 | 2.9160 | -0.51% |
| 2026-08-27 | 2.9310 | +0.72% |
| 2026-08-26 | 2.9100 | -0.55% |
| 2026-08-25 | 2.9260 | +0.10% |
| 2026-08-24 | 2.9230 | +0.31% |
| 2026-08-23 | 2.9140 | +0.62% |
| 2026-08-20 | 2.8960 | -1.33% |
| 2026-08-19 | 2.9350 | +0.34% |
| 2026-08-18 | 2.9250 | -0.07% |
| 2026-08-17 | 2.9270 | +0.83% |
| 2026-08-16 | 2.9030 | -0.85% |
| 2026-08-13 | 2.9280 | -0.71% |
想看 AI 预测未来涨跌?
登录会员账户即可查看 易方达消费行业股票 在下一交易日、7天、15天、1月、6月、1年的 AI 智能预测涨跌幅与建议。
前往 AI 预测 →