110022
易方达消费行业股票
查看 易方达消费行业股票(110022)的历史净值走势、近期收益表现,并使用 AI 智能预测未来涨跌趋势。
近1月收益
+7.81%
近3月收益
+1.05%
近6月收益
-1.36%
近1年收益
-18.29%
近30个交易日净值
| 日期 | 净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-11-12 | 2.9800 | +1.81% |
| 2026-11-11 | 2.9270 | 0.00% |
| 2026-11-10 | 2.9270 | -2.01% |
| 2026-11-09 | 2.9870 | +0.03% |
| 2026-11-08 | 2.9860 | -0.63% |
| 2026-11-05 | 3.0050 | +0.07% |
| 2026-11-04 | 3.0030 | +1.73% |
| 2026-11-03 | 2.9520 | -1.01% |
| 2026-11-02 | 2.9820 | +1.91% |
| 2026-11-01 | 2.9260 | +1.92% |
| 2026-10-29 | 2.8710 | +2.35% |
| 2026-10-28 | 2.8050 | +1.37% |
| 2026-10-27 | 2.7670 | -0.82% |
| 2026-10-26 | 2.7900 | -0.64% |
| 2026-10-25 | 2.8080 | +0.86% |
| 2026-10-22 | 2.7840 | +2.02% |
| 2026-10-21 | 2.7290 | -0.44% |
| 2026-10-20 | 2.7410 | -2.07% |
| 2026-10-19 | 2.7990 | -0.78% |
| 2026-10-18 | 2.8210 | +1.29% |
| 2026-10-15 | 2.7850 | +0.51% |
| 2026-10-14 | 2.7710 | +0.33% |
| 2026-10-13 | 2.7620 | -0.07% |
| 2026-10-12 | 2.7640 | -1.53% |
| 2026-10-11 | 2.8070 | +0.68% |
| 2026-10-08 | 2.7880 | +0.98% |
| 2026-10-07 | 2.7610 | -1.04% |
| 2026-09-29 | 2.7900 | +1.34% |
| 2026-09-28 | 2.7530 | -0.04% |
| 2026-09-27 | 2.7540 | -0.97% |
想看 AI 预测未来涨跌?
登录会员账户即可查看 易方达消费行业股票 在下一交易日、7天、15天、1月、6月、1年的 AI 智能预测涨跌幅与建议。
前往 AI 预测 →