110022
易方达消费行业股票
查看 易方达消费行业股票(110022)的历史净值走势、近期收益表现,并使用 AI 智能预测未来涨跌趋势。
近1月收益
+8.26%
近3月收益
-3.34%
近6月收益
-12.51%
近1年收益
-14.94%
近30个交易日净值
| 日期 | 净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-08-11 | 2.9500 | -0.10% |
| 2026-08-10 | 2.9530 | -1.07% |
| 2026-08-09 | 2.9850 | +2.16% |
| 2026-08-06 | 2.9220 | -0.17% |
| 2026-08-05 | 2.9270 | -0.68% |
| 2026-08-04 | 2.9470 | -0.61% |
| 2026-08-03 | 2.9650 | -1.69% |
| 2026-08-02 | 3.0160 | -1.05% |
| 2026-07-30 | 3.0480 | -0.49% |
| 2026-07-29 | 3.0630 | +2.20% |
| 2026-07-28 | 2.9970 | +1.28% |
| 2026-07-27 | 2.9590 | +1.75% |
| 2026-07-26 | 2.9080 | +0.90% |
| 2026-07-23 | 2.8820 | -1.03% |
| 2026-07-22 | 2.9120 | -0.31% |
| 2026-07-21 | 2.9210 | +0.17% |
| 2026-07-20 | 2.9160 | -0.48% |
| 2026-07-19 | 2.9300 | +3.10% |
| 2026-07-16 | 2.8420 | -0.94% |
| 2026-07-15 | 2.8690 | +1.02% |
| 2026-07-14 | 2.8400 | +3.24% |
| 2026-07-13 | 2.7510 | +0.66% |
| 2026-07-12 | 2.7330 | +0.29% |
| 2026-07-09 | 2.7250 | +1.49% |
| 2026-07-08 | 2.6850 | -1.40% |
| 2026-07-07 | 2.7230 | -0.40% |
| 2026-07-06 | 2.7340 | -1.41% |
| 2026-07-05 | 2.7730 | +1.80% |
| 2026-07-02 | 2.7240 | +1.57% |
| 2026-07-01 | 2.6820 | -0.04% |
想看 AI 预测未来涨跌?
登录会员账户即可查看 易方达消费行业股票 在下一交易日、7天、15天、1月、6月、1年的 AI 智能预测涨跌幅与建议。
前往 AI 预测 →