161725
招商中证白酒指数(LOF)A
查看 招商中证白酒指数(LOF)A(161725)的历史净值走势、近期收益表现,并使用 AI 智能预测未来涨跌趋势。
近1月收益
-11.95%
近3月收益
-20.35%
近6月收益
-31.04%
近1年收益
-30.55%
近30个交易日净值
| 日期 | 净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 0.5032 | -2.52% |
| 2026-06-24 | 0.5162 | +1.89% |
| 2026-06-23 | 0.5066 | -2.13% |
| 2026-06-22 | 0.5176 | -2.14% |
| 2026-06-21 | 0.5289 | +1.05% |
| 2026-06-17 | 0.5234 | -2.17% |
| 2026-06-16 | 0.5350 | -0.67% |
| 2026-06-15 | 0.5386 | -1.54% |
| 2026-06-14 | 0.5470 | +0.05% |
| 2026-06-11 | 0.5467 | +0.24% |
| 2026-06-10 | 0.5454 | 0.00% |
| 2026-06-09 | 0.5454 | +1.09% |
| 2026-06-08 | 0.5395 | -1.12% |
| 2026-06-07 | 0.5456 | -1.94% |
| 2026-06-04 | 0.5564 | +0.02% |
| 2026-06-03 | 0.5563 | -2.01% |
| 2026-06-02 | 0.5677 | -1.13% |
| 2026-06-01 | 0.5742 | -1.51% |
| 2026-05-31 | 0.5830 | -0.61% |
| 2026-05-28 | 0.5866 | +3.11% |
| 2026-05-27 | 0.5689 | -2.52% |
| 2026-05-26 | 0.5836 | +2.12% |
| 2026-05-25 | 0.5715 | -0.88% |
| 2026-05-24 | 0.5766 | +1.16% |
| 2026-05-21 | 0.5700 | -2.10% |
| 2026-05-20 | 0.5822 | -0.27% |
| 2026-05-19 | 0.5838 | +0.43% |
| 2026-05-18 | 0.5813 | +0.26% |
| 2026-05-17 | 0.5798 | -1.07% |
| 2026-05-14 | 0.5861 | -2.25% |
想看 AI 预测未来涨跌?
登录会员账户即可查看 招商中证白酒指数(LOF)A 在下一交易日、7天、15天、1月、6月、1年的 AI 智能预测涨跌幅与建议。
前往 AI 预测 →