260108
景顺长城新兴成长混合A
查看 景顺长城新兴成长混合A(260108)的历史净值走势、近期收益表现,并使用 AI 智能预测未来涨跌趋势。
近1月收益
-3.36%
近3月收益
+5.72%
近6月收益
-4.47%
近1年收益
-16.46%
近30个交易日净值
| 日期 | 净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 1.4970 | -1.19% |
| 2026-09-22 | 1.5150 | -0.07% |
| 2026-09-21 | 1.5160 | +0.40% |
| 2026-09-20 | 1.5100 | +0.20% |
| 2026-09-17 | 1.5070 | -0.20% |
| 2026-09-16 | 1.5100 | +0.27% |
| 2026-09-15 | 1.5060 | -0.79% |
| 2026-09-14 | 1.5180 | -0.46% |
| 2026-09-13 | 1.5250 | +0.59% |
| 2026-09-10 | 1.5160 | -0.98% |
| 2026-09-09 | 1.5310 | -0.84% |
| 2026-09-08 | 1.5440 | -0.45% |
| 2026-09-07 | 1.5510 | -0.39% |
| 2026-09-06 | 1.5570 | -0.57% |
| 2026-09-03 | 1.5660 | +0.97% |
| 2026-09-02 | 1.5510 | -0.19% |
| 2026-09-01 | 1.5540 | -0.70% |
| 2026-08-31 | 1.5650 | +0.64% |
| 2026-08-30 | 1.5550 | -0.26% |
| 2026-08-27 | 1.5590 | +0.19% |
| 2026-08-26 | 1.5560 | 0.00% |
| 2026-08-25 | 1.5560 | 0.00% |
| 2026-08-24 | 1.5560 | +0.45% |
| 2026-08-23 | 1.5490 | +0.19% |
| 2026-08-20 | 1.5460 | -1.21% |
| 2026-08-19 | 1.5650 | +0.58% |
| 2026-08-18 | 1.5560 | -0.45% |
| 2026-08-17 | 1.5630 | +0.39% |
| 2026-08-16 | 1.5570 | -0.32% |
| 2026-08-13 | 1.5620 | -1.01% |
想看 AI 预测未来涨跌?
登录会员账户即可查看 景顺长城新兴成长混合A 在下一交易日、7天、15天、1月、6月、1年的 AI 智能预测涨跌幅与建议。
前往 AI 预测 →