260108
景顺长城新兴成长混合A
查看 景顺长城新兴成长混合A(260108)的历史净值走势、近期收益表现,并使用 AI 智能预测未来涨跌趋势。
近1月收益
+4.04%
近3月收益
-0.51%
近6月收益
+1.55%
近1年收益
-14.25%
近30个交易日净值
| 日期 | 净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-11-12 | 1.5700 | +1.03% |
| 2026-11-11 | 1.5540 | +0.06% |
| 2026-11-10 | 1.5530 | -1.33% |
| 2026-11-09 | 1.5740 | -0.25% |
| 2026-11-08 | 1.5780 | -0.25% |
| 2026-11-05 | 1.5820 | -0.25% |
| 2026-11-04 | 1.5860 | +1.08% |
| 2026-11-03 | 1.5690 | 0.00% |
| 2026-11-02 | 1.5690 | +1.23% |
| 2026-11-01 | 1.5500 | +0.71% |
| 2026-10-29 | 1.5390 | +1.65% |
| 2026-10-28 | 1.5140 | +1.14% |
| 2026-10-27 | 1.4970 | -0.47% |
| 2026-10-26 | 1.5040 | -0.40% |
| 2026-10-25 | 1.5100 | +0.94% |
| 2026-10-22 | 1.4960 | +1.49% |
| 2026-10-21 | 1.4740 | -0.54% |
| 2026-10-20 | 1.4820 | -1.85% |
| 2026-10-19 | 1.5100 | -0.46% |
| 2026-10-18 | 1.5170 | +0.80% |
| 2026-10-15 | 1.5050 | -0.53% |
| 2026-10-14 | 1.5130 | +0.27% |
| 2026-10-13 | 1.5090 | 0.00% |
| 2026-10-12 | 1.5090 | -0.92% |
| 2026-10-11 | 1.5230 | +0.79% |
| 2026-10-08 | 1.5110 | +0.47% |
| 2026-10-07 | 1.5040 | -0.33% |
| 2026-09-29 | 1.5090 | +1.28% |
| 2026-09-28 | 1.4900 | -0.13% |
| 2026-09-27 | 1.4920 | -0.33% |
想看 AI 预测未来涨跌?
登录会员账户即可查看 景顺长城新兴成长混合A 在下一交易日、7天、15天、1月、6月、1年的 AI 智能预测涨跌幅与建议。
前往 AI 预测 →