260108
景顺长城新兴成长混合A
查看 景顺长城新兴成长混合A(260108)的历史净值走势、近期收益表现,并使用 AI 智能预测未来涨跌趋势。
近1月收益
-4.31%
近3月收益
-8.86%
近6月收益
-18.01%
近1年收益
-14.77%
近30个交易日净值
| 日期 | 净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.4200 | -0.77% |
| 2026-06-24 | 1.4310 | +1.06% |
| 2026-06-23 | 1.4160 | +0.07% |
| 2026-06-22 | 1.4150 | -1.32% |
| 2026-06-21 | 1.4340 | +1.34% |
| 2026-06-17 | 1.4150 | -1.12% |
| 2026-06-16 | 1.4310 | -0.49% |
| 2026-06-15 | 1.4380 | -1.24% |
| 2026-06-14 | 1.4560 | -0.82% |
| 2026-06-11 | 1.4680 | +0.89% |
| 2026-06-10 | 1.4550 | +0.14% |
| 2026-06-09 | 1.4530 | +0.97% |
| 2026-06-08 | 1.4390 | -0.48% |
| 2026-06-07 | 1.4460 | -0.82% |
| 2026-06-04 | 1.4580 | +0.14% |
| 2026-06-03 | 1.4560 | -1.49% |
| 2026-06-02 | 1.4780 | -1.07% |
| 2026-06-01 | 1.4940 | -0.47% |
| 2026-05-31 | 1.5010 | -0.07% |
| 2026-05-28 | 1.5020 | +2.39% |
| 2026-05-27 | 1.4670 | -1.61% |
| 2026-05-26 | 1.4910 | +0.47% |
| 2026-05-25 | 1.4840 | +0.13% |
| 2026-05-24 | 1.4820 | -0.27% |
| 2026-05-21 | 1.4860 | -0.47% |
| 2026-05-20 | 1.4930 | -0.47% |
| 2026-05-19 | 1.5000 | -0.20% |
| 2026-05-18 | 1.5030 | -0.20% |
| 2026-05-17 | 1.5060 | -1.25% |
| 2026-05-14 | 1.5250 | -0.91% |
想看 AI 预测未来涨跌?
登录会员账户即可查看 景顺长城新兴成长混合A 在下一交易日、7天、15天、1月、6月、1年的 AI 智能预测涨跌幅与建议。
前往 AI 预测 →