260108
景顺长城新兴成长混合A
查看 景顺长城新兴成长混合A(260108)的历史净值走势、近期收益表现,并使用 AI 智能预测未来涨跌趋势。
近1月收益
+8.63%
近3月收益
+1.09%
近6月收益
-8.59%
近1年收益
-9.80%
近30个交易日净值
| 日期 | 净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-08-11 | 1.5740 | -0.13% |
| 2026-08-10 | 1.5760 | -0.69% |
| 2026-08-09 | 1.5870 | +1.80% |
| 2026-08-06 | 1.5590 | +0.39% |
| 2026-08-05 | 1.5530 | -0.83% |
| 2026-08-04 | 1.5660 | 0.00% |
| 2026-08-03 | 1.5660 | -0.19% |
| 2026-08-02 | 1.5690 | -0.44% |
| 2026-07-30 | 1.5760 | 0.00% |
| 2026-07-29 | 1.5760 | +1.42% |
| 2026-07-28 | 1.5540 | +1.24% |
| 2026-07-27 | 1.5350 | +0.79% |
| 2026-07-26 | 1.5230 | +0.33% |
| 2026-07-23 | 1.5180 | -1.04% |
| 2026-07-22 | 1.5340 | -0.20% |
| 2026-07-21 | 1.5370 | +0.39% |
| 2026-07-20 | 1.5310 | +0.13% |
| 2026-07-19 | 1.5290 | +2.96% |
| 2026-07-16 | 1.4850 | -1.33% |
| 2026-07-15 | 1.5050 | +0.13% |
| 2026-07-14 | 1.5030 | +2.80% |
| 2026-07-13 | 1.4620 | +1.11% |
| 2026-07-12 | 1.4460 | -0.21% |
| 2026-07-09 | 1.4490 | +0.56% |
| 2026-07-08 | 1.4410 | +0.07% |
| 2026-07-07 | 1.4400 | -0.48% |
| 2026-07-06 | 1.4470 | -1.36% |
| 2026-07-05 | 1.4670 | +0.96% |
| 2026-07-02 | 1.4530 | +0.41% |
| 2026-07-01 | 1.4470 | -0.55% |
想看 AI 预测未来涨跌?
登录会员账户即可查看 景顺长城新兴成长混合A 在下一交易日、7天、15天、1月、6月、1年的 AI 智能预测涨跌幅与建议。
前往 AI 预测 →