270002
广发稳健增长混合A
查看 广发稳健增长混合A(270002)的历史净值走势、近期收益表现,并使用 AI 智能预测未来涨跌趋势。
近1月收益
-2.58%
近3月收益
-10.04%
近6月收益
-14.41%
近1年收益
-10.99%
近30个交易日净值
| 日期 | 净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-11-15 | 1.4619 | -0.69% |
| 2026-11-12 | 1.4720 | -0.38% |
| 2026-11-11 | 1.4776 | -0.56% |
| 2026-11-10 | 1.4859 | +0.22% |
| 2026-11-09 | 1.4827 | +0.18% |
| 2026-11-08 | 1.4801 | +0.14% |
| 2026-11-05 | 1.4780 | -0.93% |
| 2026-11-04 | 1.4919 | +0.46% |
| 2026-11-03 | 1.4850 | +1.60% |
| 2026-11-02 | 1.4616 | -0.23% |
| 2026-11-01 | 1.4650 | +0.21% |
| 2026-10-29 | 1.4620 | -0.75% |
| 2026-10-28 | 1.4730 | -0.55% |
| 2026-10-27 | 1.4811 | +0.71% |
| 2026-10-26 | 1.4706 | -0.62% |
| 2026-10-25 | 1.4798 | -0.78% |
| 2026-10-22 | 1.4914 | +0.97% |
| 2026-10-21 | 1.4770 | -1.12% |
| 2026-10-20 | 1.4937 | -0.31% |
| 2026-10-19 | 1.4983 | -0.43% |
| 2026-10-18 | 1.5047 | +0.27% |
| 2026-10-15 | 1.5006 | +0.39% |
| 2026-10-14 | 1.4948 | -1.02% |
| 2026-10-13 | 1.5102 | -0.77% |
| 2026-10-12 | 1.5219 | -0.41% |
| 2026-10-11 | 1.5281 | -0.55% |
| 2026-10-08 | 1.5366 | +0.46% |
| 2026-10-07 | 1.5296 | -1.12% |
| 2026-09-29 | 1.5470 | -0.30% |
| 2026-09-28 | 1.5516 | -0.05% |
想看 AI 预测未来涨跌?
登录会员账户即可查看 广发稳健增长混合A 在下一交易日、7天、15天、1月、6月、1年的 AI 智能预测涨跌幅与建议。
前往 AI 预测 →