270002
广发稳健增长混合A
查看 广发稳健增长混合A(270002)的历史净值走势、近期收益表现,并使用 AI 智能预测未来涨跌趋势。
近1月收益
-0.19%
近3月收益
-5.76%
近6月收益
-7.74%
近1年收益
+7.01%
近30个交易日净值
| 日期 | 净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-08-11 | 1.6399 | +0.32% |
| 2026-08-10 | 1.6347 | -1.12% |
| 2026-08-09 | 1.6532 | +0.23% |
| 2026-08-06 | 1.6494 | +0.40% |
| 2026-08-05 | 1.6428 | +0.12% |
| 2026-08-04 | 1.6408 | +1.48% |
| 2026-08-03 | 1.6168 | +0.84% |
| 2026-08-02 | 1.6033 | -0.91% |
| 2026-07-30 | 1.6181 | +0.89% |
| 2026-07-29 | 1.6039 | -1.15% |
| 2026-07-28 | 1.6225 | +0.79% |
| 2026-07-27 | 1.6098 | -1.81% |
| 2026-07-26 | 1.6395 | +1.09% |
| 2026-07-23 | 1.6219 | -1.34% |
| 2026-07-22 | 1.6440 | +0.38% |
| 2026-07-21 | 1.6377 | +0.03% |
| 2026-07-20 | 1.6372 | +2.55% |
| 2026-07-19 | 1.5965 | +0.74% |
| 2026-07-16 | 1.5847 | -2.23% |
| 2026-07-15 | 1.6209 | -1.00% |
| 2026-07-14 | 1.6372 | -0.64% |
| 2026-07-13 | 1.6477 | +1.35% |
| 2026-07-12 | 1.6258 | -1.05% |
| 2026-07-09 | 1.6431 | -1.76% |
| 2026-07-08 | 1.6725 | +1.52% |
| 2026-07-07 | 1.6474 | -0.53% |
| 2026-07-06 | 1.6562 | -0.96% |
| 2026-07-05 | 1.6722 | +0.70% |
| 2026-07-02 | 1.6606 | +0.78% |
| 2026-07-01 | 1.6477 | -1.58% |
想看 AI 预测未来涨跌?
登录会员账户即可查看 广发稳健增长混合A 在下一交易日、7天、15天、1月、6月、1年的 AI 智能预测涨跌幅与建议。
前往 AI 预测 →