270002
广发稳健增长混合A
查看 广发稳健增长混合A(270002)的历史净值走势、近期收益表现,并使用 AI 智能预测未来涨跌趋势。
近1月收益
-2.58%
近3月收益
-5.96%
近6月收益
-4.43%
近1年收益
-2.06%
近30个交易日净值
| 日期 | 净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 1.5756 | -1.22% |
| 2026-09-22 | 1.5951 | -0.15% |
| 2026-09-21 | 1.5975 | -0.11% |
| 2026-09-20 | 1.5993 | -0.02% |
| 2026-09-17 | 1.5996 | +0.97% |
| 2026-09-16 | 1.5842 | -0.36% |
| 2026-09-15 | 1.5899 | +0.22% |
| 2026-09-14 | 1.5864 | -0.22% |
| 2026-09-13 | 1.5899 | -0.39% |
| 2026-09-10 | 1.5961 | -1.14% |
| 2026-09-09 | 1.6145 | -0.88% |
| 2026-09-08 | 1.6288 | +0.14% |
| 2026-09-07 | 1.6266 | -0.02% |
| 2026-09-06 | 1.6269 | -0.12% |
| 2026-09-03 | 1.6288 | -0.37% |
| 2026-09-02 | 1.6348 | +0.44% |
| 2026-09-01 | 1.6276 | -0.97% |
| 2026-08-31 | 1.6435 | -0.27% |
| 2026-08-30 | 1.6480 | +0.62% |
| 2026-08-27 | 1.6378 | -0.01% |
| 2026-08-26 | 1.6379 | +0.85% |
| 2026-08-25 | 1.6241 | +0.66% |
| 2026-08-24 | 1.6134 | -0.25% |
| 2026-08-23 | 1.6174 | -1.22% |
| 2026-08-20 | 1.6374 | +0.55% |
| 2026-08-19 | 1.6285 | +0.69% |
| 2026-08-18 | 1.6174 | -1.98% |
| 2026-08-17 | 1.6500 | 0.00% |
| 2026-08-16 | 1.6500 | +1.54% |
| 2026-08-13 | 1.6250 | -0.14% |
想看 AI 预测未来涨跌?
登录会员账户即可查看 广发稳健增长混合A 在下一交易日、7天、15天、1月、6月、1年的 AI 智能预测涨跌幅与建议。
前往 AI 预测 →