377240
摩根新兴动力混合A
查看 摩根新兴动力混合A(377240)的历史净值走势、近期收益表现,并使用 AI 智能预测未来涨跌趋势。
近1月收益
-23.10%
近3月收益
-37.45%
近6月收益
-47.24%
近1年收益
-23.92%
近30个交易日净值
| 日期 | 净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-11-12 | 7.0292 | -4.32% |
| 2026-11-11 | 7.3469 | -2.41% |
| 2026-11-10 | 7.5287 | +4.26% |
| 2026-11-09 | 7.2211 | +1.48% |
| 2026-11-08 | 7.1158 | +0.26% |
| 2026-11-05 | 7.0974 | -4.29% |
| 2026-11-04 | 7.4153 | +0.52% |
| 2026-11-03 | 7.3769 | +5.91% |
| 2026-11-02 | 6.9650 | -3.69% |
| 2026-11-01 | 7.2317 | +1.76% |
| 2026-10-29 | 7.1069 | -4.51% |
| 2026-10-28 | 7.4423 | -5.27% |
| 2026-10-27 | 7.8561 | +2.05% |
| 2026-10-26 | 7.6982 | -3.37% |
| 2026-10-25 | 7.9670 | -2.40% |
| 2026-10-22 | 8.1631 | +2.11% |
| 2026-10-21 | 7.9947 | -5.06% |
| 2026-10-20 | 8.4204 | -0.48% |
| 2026-10-19 | 8.4609 | -0.32% |
| 2026-10-18 | 8.4883 | -0.80% |
| 2026-10-15 | 8.5568 | +0.10% |
| 2026-10-14 | 8.5486 | -3.74% |
| 2026-10-13 | 8.8808 | -2.84% |
| 2026-10-12 | 9.1408 | +0.72% |
| 2026-10-11 | 9.0758 | -3.66% |
| 2026-10-08 | 9.4210 | -1.34% |
| 2026-10-07 | 9.5489 | -3.09% |
| 2026-09-29 | 9.8534 | -0.48% |
| 2026-09-28 | 9.9005 | +0.43% |
| 2026-09-27 | 9.8585 | -5.59% |
想看 AI 预测未来涨跌?
登录会员账户即可查看 摩根新兴动力混合A 在下一交易日、7天、15天、1月、6月、1年的 AI 智能预测涨跌幅与建议。
前往 AI 预测 →