519674
银河创新成长混合A
查看 银河创新成长混合A(519674)的历史净值走势、近期收益表现,并使用 AI 智能预测未来涨跌趋势。
近1月收益
-15.90%
近3月收益
+8.26%
近6月收益
+29.44%
近1年收益
+85.08%
近30个交易日净值
| 日期 | 净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-08-11 | 12.6920 | +1.50% |
| 2026-08-10 | 12.5041 | -0.11% |
| 2026-08-09 | 12.5173 | -1.96% |
| 2026-08-06 | 12.7680 | +3.42% |
| 2026-08-05 | 12.3459 | +1.44% |
| 2026-08-04 | 12.1703 | +4.77% |
| 2026-08-03 | 11.6160 | +5.02% |
| 2026-08-02 | 11.0603 | -5.29% |
| 2026-07-30 | 11.6779 | +2.66% |
| 2026-07-29 | 11.3755 | -7.95% |
| 2026-07-28 | 12.3583 | -0.76% |
| 2026-07-27 | 12.4526 | -5.87% |
| 2026-07-26 | 13.2294 | -0.90% |
| 2026-07-23 | 13.3492 | +0.43% |
| 2026-07-22 | 13.2920 | -5.12% |
| 2026-07-21 | 14.0097 | -1.60% |
| 2026-07-20 | 14.2379 | +12.45% |
| 2026-07-19 | 12.6612 | +0.61% |
| 2026-07-16 | 12.5843 | -6.87% |
| 2026-07-15 | 13.5123 | -4.73% |
| 2026-07-14 | 14.1834 | -3.40% |
| 2026-07-13 | 14.6829 | +0.65% |
| 2026-07-12 | 14.5878 | -3.34% |
| 2026-07-09 | 15.0917 | -7.28% |
| 2026-07-08 | 16.2774 | +8.61% |
| 2026-07-07 | 14.9871 | +1.57% |
| 2026-07-06 | 14.7559 | -0.70% |
| 2026-07-05 | 14.8598 | +1.48% |
| 2026-07-02 | 14.6438 | -0.54% |
| 2026-07-01 | 14.7231 | -6.64% |
想看 AI 预测未来涨跌?
登录会员账户即可查看 银河创新成长混合A 在下一交易日、7天、15天、1月、6月、1年的 AI 智能预测涨跌幅与建议。
前往 AI 预测 →